精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段中标(成交)结果公告
2026年07月02日 17:53 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 精河县教育局 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2026年07月02日 17:53 |
| 评审专家名单 | 闫秋霞,陈拥军,徐艳(第1标项采购人代表),陈继春,杨国栋 | ||
| 总中标金额 | ¥209.110000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王前锋 | ||
| 项目联系电话 | 13201288047 | ||
| 采购单位 | 精河县教育局 | ||
| 采购单位地址 | 精河县教育局 | ||
| 采购单位联系方式 | 0909-5332400 | ||
| 代理机构名称 | 精河县恒环项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 博尔塔拉蒙古自治州精河县绿园小区10幢15号商铺 | ||
| 代理机构联系方式 | 13201288047 | ||
一、项目编号: JHXHH2026-031
二、项目名称: 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆领航者智能化科技有限责任公司 | 新疆博州博乐市安康路20号(团结北路) | 报价:2091140(元) | 76.87 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 书架 | 中育普德 | ZYPD-PC | 1 | 800 |
| 2 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 心理咨询专业挂图 | 中育普德 | ZYPD-GT | 2 | 240 |
| 3 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 心理指导资料 | 中育普德 | ZYPD-ZL | 20 | 60 |
| 4 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 心理咨询室设备 | 中育普德 | ZYPD-YPT | 1 | 20000 |
| 5 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 心理咨询专业挂图 | 中育普德 | ZYPD-GT | 2 | 90 |
| 6 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 心理格盘 | 中育普德 | ZYPD-GP | 1 | 800 |
| 7 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | OH卡 | 中育普德 | ZYPD-OH | 1 | 1100 |
| 8 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 音乐放松椅 | 中育普德 | ZYPD-AMY | 1 | 12000 |
| 9 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 标准沙盘 | 中育普德 | ZYPD-SP | 1 | 650 |
| 10 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 沙具陈列架 | 中育普德 | ZYPD-SPJ | 2 | 800 |
| 11 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 600件沙具 | 中育普德 | ZYPD-SJ | 2 | 1200 |
| 12 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 沙盘管理设备 | 中育普德 | ZYPD-SJXT | 1 | 3000 |
| 13 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 基础宣泄人套装 | 中育普德 | ZYPD-XXE | 1 | 3500 |
| 14 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 宣泄手套 | 中育普德 | ZYPD-ST | 2 | 120 |
| 15 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 呐喊壶 | 中育普德 | ZYPD-NHH | 1 | 120 |
| 16 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 宣泄球B款 | 中育普德 | ZYPD-XXQ | 1 | 350 |
| 17 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 宣泄柱 | 中育普德 | ZYPD-XXZ | 1 | 1200 |
| 18 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 保护墙 | 中育普德 | ZYPD-XXQ | 1 | 400 |
| 19 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 宣泄地板 | 中育普德 | ZYPD-XXDB | 1 | 150 |
| 20 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 团体活动工具箱 | 中育普德 | ZYPD-TTX | 1 | 3000 |
| 21 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 双手协调测试仪 | 中育普德 | ZYPD-XTY | 1 | 4000 |
| 22 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 足球 | 奥成 | 4# | 150 | 55 |
| 23 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 足球 | 奥成 | 5# | 150 | 60 |
| 24 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 足球服 | 奥成 | 足球服 | 30 | 80 |
| 25 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 护板 | 奥成 | 护板 | 30 | 15 |
| 26 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 五人制铁制足球门 | 奥成 | 3号 | 4 | 1800 |
| 27 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 多羽毛球垫子 | 奥成 | 15 | 1 | 3200 |
| 28 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 跳高高密度海棉垫 | 奥成 | 3000mm×2000mm×300mm | 1 | 1600 |
| 29 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 体适能儿童跑酷运动器材 | 奥成 | 体适能儿童跑酷运动器材 | 1 | 8500 |
| 30 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 多功能云梯 | 奥成 | 多功能云梯 | 2 | 2200 |
| 31 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 小垫子 | 奥成 | 1200×600×50mm | 200 | 60 |
| 32 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 大垫子 | 奥成 | 2000×1000×100mm | 50 | 240 |
| 33 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 敏捷圈 | 奥成 | 50cm | 200 | 15 |
| 34 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 小栏架 | 奥成 | 30cm | 100 | 8 |
| 35 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 跳箱 | 奥成 | 跳箱 | 4 | 600 |
| 36 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 渐进式跳箱软体 | 奥成 | 渐进式跳箱软体 | 5 | 1200 |
| 37 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 弹力带 | 奥成 | 弹力带 | 50 | 20 |
| 38 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 攀爬肋木 | 奥成 | 攀爬肋木 | 1 | 2200 |
| 39 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 全频音箱 | 卡奇/KACAUDIO | F15 | 6 | 3500 |
| 40 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 支架 | 卡奇/KACAUDIO | 502B | 3 | 140 |
| 41 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 低频音箱 | 卡奇/KACAUDIO | S18 | 2 | 4000 |
| 42 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 全频功放 | 卡奇/KACAUDIO | XP9000 | 3 | 2400 |
| 43 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 超低功放 | 卡奇/KACAUDIO | XP1300 | 1 | 2300 |
| 44 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 调音台 | 卡奇/KACAUDIO | KCT-6012 | 1 | 3000 |
| 45 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 音频处理器 | 卡奇/KACAUDIO | PA | 1 | 3600 |
| 46 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 无线手持 | 卡奇/KACAUDIO | WE-6018 | 2 | 3500 |
| 47 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 无线头戴 | 卡奇/KACAUDIO | WE-6018 | 1 | 3500 |
| 48 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 电源时序器 | 卡奇/KACAUDIO | MR-528 | 1 | 2800 |
| 49 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 全频音箱 | 卡奇/KACAUDIO | F10 | 6 | 2600 |
| 50 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 支架 | 卡奇/KACAUDIO | 502B | 4 | 140 |
| 51 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 功放 | 卡奇/KACAUDIO | XP3500 | 4 | 3200 |
| 52 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 调音台 | 卡奇/KACAUDIO | KCT-6012 | 1 | 3000 |
| 53 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 音频处理器 | 卡奇/KACAUDIO | PA | 1 | 3600 |
| 54 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 反馈抑制器 | 卡奇/KACAUDIO | SM-2420 | 1 | 3600 |
| 55 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 无线话筒 | 卡奇/KACAUDIO | WE-6018 | 1 | 3500 |
| 56 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 电源时序器 | 卡奇/KACAUDIO | MR-528 | 1 | 2800 |
| 57 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 中医文化宣传展板 | YUANHANG | 中医文化宣传展板 | 1 | 300 |
| 58 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 中医脉诊仿真教学模型 | YUANHANG | 中医脉诊仿真教学模型 | 1 | 15000 |
| 59 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 舌诊教学图像套装 | YUANHANG | 舌诊教学图像套装 | 1 | 400 |
| 60 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 人体穴位针灸模型(成年男性) | YUANHANG | 人体穴位针灸模型(成年男性) | 1 | 6000 |
| 61 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 中草药标本套组 | YUANHANG | 中草药标本套组 | 1 | 19000 |
| 62 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 中医药种子包 | YUANHANG | 中医药种子包 | 1 | 5000 |
| 63 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 提拉式洗碗机 | 乐创 | LC-J-HD60 | 1 | 26000 |
| 64 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 切菜机 | 乐创 | LC-J-YQC801 | 2 | 15000 |
| 65 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 切肉机 | 乐创 | L-JG-RYH12S | 2 | 11000 |
| 66 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 工程款蒸箱 | 乐创 | LC-DK-XMDN24 | 4 | 9000 |
| 67 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 消毒柜 | 乐创 | LC-J-XGH720 | 6 | 7000 |
| 68 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 冰柜 | 乐创 | LC-J-SBC03 | 6 | 6500 |
| 69 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 保温餐车 | 乐创 | LC-J-SCT05 | 8 | 6000 |
| 70 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 金刚筷 | 乐创 | 乐创 | 3000 | 50 |
| 71 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 切菜机 | 乐创 | LC-J-YQC801 | 1 | 15000 |
| 72 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 切肉机 | 乐创 | L-JG-RYH12S | 1 | 11000 |
| 73 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 立式热风循环学校刀具砧板消毒柜 | 乐创 | LC-J-XD20D8Z | 1 | 5000 |
| 74 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 热风循环工程双门消毒柜 | 乐创 | LC-J-XGH720 | 4 | 7000 |
| 75 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 小学声学实验箱 | 知为知 | ZWZ-SYX01 | 2 | 700 |
| 76 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 小学光学实验箱 | 知为知 | ZWZ-SYX02 | 2 | 650 |
| 77 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 小学电学实验箱 | 知为知 | ZWZ-SYX03 | 2 | 650 |
| 78 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 小学电学实验箱 | 知为知 | ZWZ-SYX04 | 2 | 600 |
| 79 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 小学电与磁实验箱 | 知为知 | ZWZ-SYX05 | 2 | 550 |
| 80 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 小学空气实验箱 | 知为知 | ZWZ-SYX06 | 2 | 750 |
| 81 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 小学热学实验箱 | 知为知 | ZWZ-LB1 | 2 | 720 |
| 82 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 计算器 | 德聚仁合 | 30306007001 | 90 | 15 |
| 83 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 1~3年级 磁性教具 | 德聚仁合 | 30306007201 | 90 | 180 |
| 84 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 4~6年级磁性教具 | 德聚仁合 | 30306007202 | 90 | 180 |
| 85 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 数字、运算符号贴片(1) | 德聚仁合 | 30306008201 | 90 | 60 |
| 86 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 数字、运算符号贴片(2) | 德聚仁合 | 30306008202 | 90 | 10 |
| 87 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 百数表 | 德聚仁合 | 30306008301 | 90 | 160 |
| 88 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 计数棒 | 德聚仁合 | 30306003702 | 90 | 40 |
| 89 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 分数片 | 德聚仁合 | 30306008601 | 90 | 160 |
| 90 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 计数多层积木 | 德聚仁合 | 30306005201 | 90 | 30 |
| 91 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 钟表模型(1) | 德聚仁合 | 30406001011 | 90 | 20 |
| 92 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 钟表模型(2) | 德聚仁合 | 30406001004 | 90 | 5 |
| 93 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 钟表模型(3) | 德聚仁合 | 30406001005 | 90 | 5 |
| 94 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 电子秒表 | 德聚仁合 | 30203000202 | 90 | 10 |
| 95 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 托盘天平 | 德聚仁合 | 30202000321 | 90 | 70 |
| 96 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 弹簧度盘秤 | 德聚仁合 | 30202000901 | 90 | 30 |
| 97 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 杠杆平衡器 | 德聚仁合 | 30306008902 | 90 | 20 |
| 98 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 几何图形片 | 德聚仁合 | 30306005002 | 90 | 15 |
| 99 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 几何形体模型 | 德聚仁合 | 30406000111 | 90 | 10 |
| 100 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 长正方体框架模型 | 德聚仁合 | 30406007101 | 90 | 15 |
| 101 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 角操作材料 | 德聚仁合 | 30306006002 | 90 | 6 |
| 102 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 钉板 | 德聚仁合 | 30306004001 | 90 | 30 |
| 103 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 钉板 | 德聚仁合 | 30306004003 | 90 | 2 |
| 104 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 条形拼搭条 | 德聚仁合 | 30306009101 | 90 | 20 |
| 105 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 直尺 | 德聚仁合 | 30306002201 | 90 | 6 |
| 106 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 软尺 | 德聚仁合 | 30201000702 | 90 | 2 |
| 107 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 三角尺 | 德聚仁合 | 30306000101 | 90 | 25 |
| 108 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 圆规 | 德聚仁合 | 30306000201 | 90 | 12 |
| 109 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 量角器 | 德聚仁合 | 30306000602 | 90 | 20 |
| 110 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 面积测量器 | 德聚仁合 | 30306006201 | 90 | 2 |
| 111 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 德聚仁合 | 30306006401 | 90 | 4 |
| 112 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 塑料量杯(1) | 知为知 | 30605009708 | 90 | 6 |
| 113 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 塑料量杯(2) | 知为知 | 30605009717 | 90 | 6 |
| 114 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 塑料量杯(3) | 知为知 | 30605009726 | 90 | 4 |
| 115 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 图形变换操作材料 | 知为知 | 30306006101 | 90 | 4 |
| 116 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 数字骰子 | 知为知 | 30306004401 | 90 | 5 |
| 117 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 空白骰子 | 知为知 | 30306004501 | 90 | 5 |
| 118 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 塑料球 | 知为知 | 30306002503 | 90 | 15 |
| 119 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 智能遥控飞机足球赛竞赛专用场地 | 卓景 | ZJ-FZ/25 | 1 | 6000 |
| 120 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 航空航天模型科普体验场地—课后服务版 | 卓景 | ZJ-HM/700 | 2 | 1200 |
| 121 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 航海模型竞赛专用水池 | 卓景 | ZJ-SC/10 | 1 | 4000 |
| 122 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 四年级段木工材料 | 卓景 | ZJ-MG/71 | 1 | 3000 |
| 123 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 车模社团材料 | 卓景 | ZJ-CMCL/14 | 1 | 2400 |
| 124 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 木工社团开展材料 | 卓景 | ZJ-MGCL/01 | 1 | 3500 |
| 125 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 航模社团材料 | 卓景 | ZJ-HMTJ/09 | 1 | 6000 |
| 126 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 海模社团材料:航海模型“水上足球赛”场地套组 | 卓景 | ZJ-SQ/565 | 1 | 3000 |
| 127 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 无人机社团材料 | 卓景 | ZJ-WRJ/200 | 1 | 4000 |
| 128 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 电钢琴 | 凯丽德 | KD-8815 | 5 | 2100 |
| 129 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 音乐教室音响话筒设备 | 卡奇/KACAUDIO | 855 | 5 | 800 |
| 130 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 操场音响设备 | 卡奇/KACAUDIO | E15 | 1 | 12000 |
| 131 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 反渗透饮水机 | 乐创 | JL-2A | 5 | 11000 |
| 132 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 广播室广播设备 | 卡奇/KACAUDIO | E15 | 1 | 12000 |
| 133 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 全频音箱 | 卡奇/KACAUDIO | F15 | 4 | 3500 |
| 134 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 支架 | 卡奇/KACAUDIO | 502B | 2 | 140 |
| 135 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 功放 | 卡奇/KACAUDIO | XP7000 | 2 | 2300 |
| 136 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 调音台 | 卡奇/KACAUDIO | KCT-6012 | 1 | 3000 |
| 137 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 音频处理器 | 卡奇/KACAUDIO | PA | 1 | 3600 |
| 138 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 反馈抑制器 | 卡奇/KACAUDIO | SM-2420 | 1 | 2100 |
| 139 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 无线一拖四会议话筒 | 卡奇/KACAUDIO | KC-1204 | 1 | 2500 |
| 140 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 电源时序器 | 卡奇/KACAUDIO | MR-528 | 1 | 2800 |
| 141 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 移动音响 | 卡奇/KACAUDIO | KC-1012 | 1 | 800 |
| 142 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 背越式跳高垫 | 宏博 | HB-TJ001 | 4 | 10000 |
| 143 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 充气软式障碍赛组合器材 | 宏博 | HB-CQ008 | 4 | 4500 |
| 144 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 图文通用无敌风火车轮滚滚教学仪器 | 宏博 | HB-TZ012 | 4 | 400 |
| 145 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 小学生跑酷训练器材木质软包 | 宏博 | HB-TS006 | 4 | 8500 |
| 146 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 足球 | 宏博 | HB-Q045 | 100 | 50 |
| 147 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 充气雪地、草地保龄球 | 宏博 | HB-CQ015 | 20 | 600 |
| 148 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 圆形球 | 宏博 | HB-Q075 | 4 | 1200 |
| 149 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 彩球充气打球 | 宏博 | HB-CQ025 | 8 | 400 |
| 150 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 茶文化茶具套装 | 万川 | 10 | 12 | 4000 |
| 151 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 茶盘电磁炉烧水壶一体 | 万川 | 220 | 1 | 800 |
| 152 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 智能室外节能设备 | 萨灯堡 | L112 | 4 | 1300 |
| 153 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 鼓号队设备 | 奥成 | 鼓号队设备 | 1 | 12000 |
| 154 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 标准沙盘 | 奥成 | 标准沙盘 | 1 | 800 |
| 155 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 沙具陈列架 | 奥成 | 沙具陈列架 | 1 | 2000 |
| 156 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 400件沙具 | 奥成 | 401件沙具 | 1 | 1500 |
| 157 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 沙袋 | 奥成 | 沙袋 | 1 | 2000 |
| 158 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 班级主题墙走廊文化墙 | 定制 | 班级主题墙走廊文化墙 | 1 | 8000 |
| 159 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | led户外防水庭院射灯 | 萨灯堡 | led户外防水庭院射灯 | 4 | 800 |
| 160 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 可移动蓝牙扩音设备 | 卡奇/KACAUDIO | KC-1012 | 1 | 700 |
| 161 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 专业广播主机 | 卡奇/KACAUDIO | PC-2000 | 1 | 800 |
| 162 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 前置放大器 | 卡奇/KACAUDIO | BT-9011 | 1 | 600 |
| 163 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 定压功放机 | 卡奇/KACAUDIO | PA-650 | 1 | 1400 |
| 164 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 吸顶喇叭 | 卡奇/KACAUDIO | 802 | 5 | 80 |
| 165 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 有线电容麦克风 | 卡奇/KACAUDIO | KC-026D | 1 | 200 |
| 166 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 真分集一拖二无线手持话筒 | 卡奇/KACAUDIO | WE-6018 | 1 | 3500 |
| 167 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 吸顶音响 | 卡奇/KACAUDIO | 802 | 20 | 80 |
| 168 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 灭蝇灯 | 图特 | 10w | 1 | 300 |
| 169 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 冷冻冷藏柜 | 乐创 | LC-J-SBC03 | 1 | 6500 |
| 170 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 多功能消毒柜 | 乐创 | LC-J-XD20D8Z | 1 | 5000 |
| 171 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 蒸饭车 | 乐创 | LC-DK-XMDN24 | 1 | 9000 |
| 172 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | LED多功能应急照明灯楼道消防应急灯 | 图特 | LED多功能应急照明灯楼道消防应急灯 | 1 | 200 |
| 173 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 专业广播主机 | 卡奇/KACAUDIO | PC-2000 | 1 | 800 |
| 174 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 前置放大器 | 卡奇/KACAUDIO | BT-9011 | 1 | 600 |
| 175 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 定压功放机 | 卡奇/KACAUDIO | PA-650 | 1 | 1400 |
| 176 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 音柱 | 卡奇/KACAUDIO | 740A | 1 | 200 |
| 177 | 精河县2026年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目一标段 | 天线放大器 | 卡奇/KACAUDIO | WE-201 | 1 | 2600 |
